Elfenbenskusten. Industrin, 1970-2020
Elfenbenskusten. Industrin, 1970-2020år | miljoner $ | per capita, $ | miljoner $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Västafrika |
1970 | 219,4 | 43 | 219,4 | | 0,022 | 0,75 | 2,4 |
1971 | 245 | 45,9 | 263,6 | 20,1 | 0,022 | 0,8 | 2,6 |
1972 | 310,4 | 55,7 | 279,5 | 6,1 | 0,024 | 0,87 | 2,6 |
1973 | 385,8 | 66 | 268,1 | −4,1 | 0,025 | 0,82 | 2,6 |
1974 | 492,2 | 80,5 | 266,2 | −0,7 | 0,027 | 0,69 | 2,1 |
1975 | 579,6 | 90,3 | 308,3 | 15,8 | 0,029 | 0,73 | 1,8 |
1976 | 615,2 | 91,7 | 293,9 | −4,7 | 0,029 | 0,68 | 1,5 |
1977 | 754,8 | 107,4 | 400,5 | 36,3 | 0,031 | 0,74 | 1,7 |
1978 | 931,8 | 126,8 | 611,1 | 52,6 | 0,033 | 0,81 | 1,8 |
1979 | 1 150,5 | 149,7 | 450,4 | −26,3 | 0,035 | 0,78 | 1,8 |
1980 | 1 330,9 | 165,7 | 483,5 | 7,3 | 0,036 | 0,66 | 1,6 |
1981 | 1 094,7 | 130,4 | 520 | 7,6 | 0,029 | 0,6 | 1,4 |
1982 | 1 235,6 | 141 | 421,5 | −18,9 | 0,034 | 0,73 | 1,8 |
1983 | 966,3 | 105,6 | 443,4 | 5,2 | 0,026 | 0,57 | 1,4 |
1984 | 1 056,2 | 110,8 | 447,9 | 1 | 0,028 | 0,67 | 1,7 |
1985 | 1 067,5 | 107,6 | 612,7 | 36,8 | 0,028 | 0,65 | 1,5 |
1986 | 1 732,6 | 168 | 666,5 | 8,8 | 0,042 | 1,3 | 4,1 |
1987 | 1 986,4 | 185,7 | 603,1 | −9,5 | 0,042 | 1,6 | 7 |
1988 | 2 064,8 | 186 | 516 | −14,5 | 0,04 | 1,5 | 6,4 |
1989 | 2 200,6 | 191,3 | 339,2 | −34,3 | 0,041 | 1,6 | 7,5 |
1990 | 2 622,4 | 219,9 | 331,8 | −2,2 | 0,045 | 1,7 | 8 |
1991 | 2 360,8 | 191 | 279,7 | −15,7 | 0,039 | 1,5 | 7,2 |
1992 | 2 504,8 | 195,5 | 294,4 | 5,3 | 0,04 | 1,6 | 8 |
1993 | 2 306,1 | 173,7 | 292,6 | −0,6 | 0,037 | 1,5 | 7,7 |
1994 | 1 599,4 | 116,5 | 296,1 | 1,2 | 0,024 | 1,1 | 6,5 |
1995 | 2 063,5 | 145,2 | 353,4 | 19,3 | 0,028 | 1,3 | 6,9 |
1996 | 2 345,8 | 160 | 485,8 | 37,5 | 0,032 | 1,4 | 7,3 |
1997 | 2 845,8 | 188 | 557,5 | 14,8 | 0,039 | 1,6 | 8,9 |
1998 | 2 859,6 | 183,5 | 637,3 | 14,3 | 0,041 | 1,8 | 9,8 |
1999 | 2 954,4 | 184,3 | 547,2 | −14,1 | 0,041 | 1,8 | 9,8 |
2000 | 2 504,3 | 152,1 | 492,1 | −10,1 | 0,033 | 1,3 | 7,5 |
2001 | 2 101,3 | 124,6 | 421,1 | −14,4 | 0,029 | 1,2 | 6,9 |
2002 | 2 261,9 | 131,3 | 451,6 | 7,3 | 0,031 | 1,3 | 6,9 |
2003 | 2 908,1 | 165,2 | 558,5 | 23,7 | 0,035 | 1,4 | 7,1 |
2004 | 3 292 | 183,2 | 539,6 | −3,4 | 0,035 | 1,2 | 6,4 |
2005 | 3 517 | 191,6 | 560 | 3,8 | 0,034 | 1 | 5,6 |
2006 | 3 781,6 | 201,6 | 594,9 | 6,2 | 0,033 | 0,94 | 5 |
2007 | 4 294,7 | 224 | 558,2 | −6,2 | 0,033 | 0,94 | 5,1 |
2008 | 5 499,8 | 280,6 | 610,5 | 9,4 | 0,038 | 0,98 | 5,4 |
2009 | 5 674,4 | 283 | 646 | 5,8 | 0,044 | 1,3 | 7,2 |
2010 | 5 136,6 | 250,1 | 605,7 | −6,2 | 0,034 | 0,93 | 4,7 |
2011 | 5 642,6 | 268,2 | 572,2 | −5,5 | 0,033 | 0,9 | 4 |
2012 | 5 602,1 | 259,9 | 569,3 | −0,5 | 0,032 | 0,8 | 3,8 |
2013 | 7 081,4 | 320,6 | 700,3 | 23 | 0,04 | 1 | 4,5 |
2014 | 8 048,5 | 355,4 | 701,9 | 0,2 | 0,045 | 1,2 | 5 |
2015 | 6 879 | 296,2 | 765,4 | 9 | 0,043 | 1,3 | 5,9 |
2016 | 7 271,3 | 305,2 | 806,1 | 5,3 | 0,046 | 1,6 | 7,6 |
2017 | 8 655,7 | 354,2 | 1 020,5 | 26,6 | 0,05 | 1,7 | 7,8 |
2018 | 10 074,8 | 401,8 | 1 096,4 | 7,4 | 0,054 | 1,8 | 7,3 |
2019 | 10 238,8 | 398,2 | 1 175,7 | 7,2 | 0,055 | 1,8 | 6,8 |
2020 | 10 470,1 | 396,9 | 1 330 | 13,1 | 0,06 | 2 | 7,4 |
Elfenbenskusten och grannländer
Elfenbenskusten och grannländer. Industrin, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 1 346,3 | 1 398,8 | 3 581 | 3 178,2 | 8 469,9 | 16 315,4 |
Elfenbenskusten | 219,4 | 1 330,9 | 2 622,4 | 2 504,3 | 5 136,6 | 10 470,1 |
Burkina Faso | 135,5 | 715 | 779,5 | 535,1 | 2 131,4 | 4 667,8 |
Guinea | 192,5 | 502,8 | 1 061,5 | 881 | 1 759,3 | 4 494,8 |
Mali | 26,4 | 145,5 | 314,7 | 443,6 | 1 715,4 | 3 074,1 |
Liberia | 105,9 | 254,1 | 74,4 | 2,9 | 98 | 151,3 |
Elfenbenskusten och grannländer. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Ghana | 154 | 126,6 | 242,3 | 164,8 | 341,8 | 525,2 |
Elfenbenskusten | 43 | 165,7 | 219,9 | 152,1 | 250,1 | 396,9 |
Guinea | 46,4 | 103,3 | 167,2 | 106,8 | 172,5 | 342,4 |
Burkina Faso | 24 | 104,8 | 88,4 | 46,1 | 136,5 | 223,4 |
Mali | 4,4 | 20,5 | 37,2 | 40,5 | 114 | 151,8 |
Liberia | 75,7 | 137,1 | 35,9 | 1 | 25,2 | 29,9 |
Elfenbenskusten och ledare
Elfenbenskusten och ledare. Industrin, miljoner $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kina | 33 971 | 134 470 | 144 353 | 486 316 | 2 398 374 | 4 536 758 |
USA | 288 680 | 746 834 | 1 287 949 | 1 866 500 | 2 433 100 | 2 855 600 |
Japan | 80 829 | 352 403 | 941 803 | 1 284 157 | 1 364 578 | 1 185 258 |
Tyskland | 77 442 | 291 792 | 508 933 | 448 160 | 779 539 | 815 911 |
Indien | 10 149 | 36 984 | 72 995 | 98 618 | 374 612 | 498 882 |
Elfenbenskusten | 219 | 1 331 | 2 622 | 2 504 | 5 137 | 10 470 |
Elfenbenskusten och ledare. Industrin, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Tyskland | 985,6 | 3 727,4 | 6 437,7 | 5 505,6 | 9 644,6 | 9 738,2 |
Japan | 770,3 | 2 991,1 | 7 564,3 | 10 070 | 10 615,9 | 9 371,4 |
USA | 1 377,9 | 3 254,6 | 5 108,6 | 6 625,5 | 7 873,9 | 8 627,2 |
Kina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1 752,2 | 3 152 |
Elfenbenskusten | 43 | 165,7 | 219,9 | 152,1 | 250,1 | 396,9 |
Indien | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir