Angola. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019
Angola. Bruttoförädlingsvärde, 1970-2019år | miljarder $ | per capita, $ | miljarder $ | tillväxt, % | andel, % |
---|
löpande priser | fasta priser 1970 | Världen | Afrika | Centralafrika |
1970 | 3,7 | 634,7 | 3,7 | | 0,11 | 3,4 | 34 |
1971 | 3,9 | 651,3 | 4 | 6 | 0,11 | 3,2 | 33,1 |
1972 | 4 | 644,7 | 4 | 0,2 | 0,096 | 2,8 | 30,8 |
1973 | 4,9 | 759,4 | 4,3 | 8,1 | 0,097 | 2,8 | 28,7 |
1974 | 5,5 | 820,9 | 4,4 | 3,1 | 0,096 | 2,4 | 26,6 |
1975 | 4,1 | 579,3 | 4,2 | −5 | 0,063 | 1,5 | 18,8 |
1976 | 3,9 | 537,4 | 4 | −5,1 | 0,056 | 1,3 | 17,2 |
1977 | 4,3 | 568,2 | 4 | 0,8 | 0,055 | 1,2 | 16,3 |
1978 | 4,8 | 613,8 | 3,8 | −5,4 | 0,051 | 1,2 | 14,4 |
1979 | 5,3 | 655 | 3,8 | 0,1 | 0,049 | 1,2 | 14,6 |
1980 | 7,1 | 845 | 3,9 | 2,3 | 0,059 | 1,2 | 17,2 |
1981 | 6,6 | 761,9 | 3,8 | −3,5 | 0,054 | 1,2 | 17,2 |
1982 | 6,6 | 735,1 | 3,7 | −0,7 | 0,054 | 1,2 | 17,4 |
1983 | 6,9 | 738,4 | 3,9 | 3,8 | 0,055 | 1,2 | 19,2 |
1984 | 7,3 | 757,7 | 4,1 | 5,1 | 0,057 | 1,4 | 22,8 |
1985 | 9 | 902,9 | 4,2 | 4 | 0,068 | 1,7 | 26,1 |
1986 | 8,4 | 812,9 | 4,5 | 6,8 | 0,056 | 1,9 | 22,3 |
1987 | 9,7 | 903,8 | 4,6 | 2,2 | 0,056 | 2,2 | 24,3 |
1988 | 10,5 | 948,7 | 4,8 | 3,2 | 0,055 | 2,2 | 25,3 |
1989 | 12,2 | 1 068,1 | 4,8 | −0,3 | 0,061 | 2,6 | 25,4 |
1990 | 13,6 | 1 145,4 | 4,8 | −0,2 | 0,062 | 2,6 | 25 |
1991 | 16 | 1 310,1 | 4,9 | 2,7 | 0,069 | 3 | 29 |
1992 | 17,9 | 1 412,8 | 4,5 | −8 | 0,072 | 3,3 | 31,6 |
1993 | 13,1 | 1 003,8 | 3,3 | −26,5 | 0,052 | 2,4 | 23,4 |
1994 | 13,6 | 1 007,4 | 3,2 | −2,8 | 0,051 | 2,6 | 34,5 |
1995 | 6,5 | 469,1 | 3,5 | 9,6 | 0,022 | 1,2 | 18,3 |
1996 | 8,6 | 594 | 3,9 | 10,9 | 0,028 | 1,5 | 21,5 |
1997 | 10 | 671,8 | 4,2 | 7,6 | 0,033 | 1,7 | 24,9 |
1998 | 8,4 | 549,3 | 4,4 | 4,2 | 0,028 | 1,4 | 21,8 |
1999 | 8,1 | 511,9 | 4,4 | 0,8 | 0,026 | 1,3 | 21,2 |
2000 | 12 | 734,2 | 4,5 | 2 | 0,038 | 1,9 | 28,5 |
2001 | 11,7 | 689,7 | 4,6 | 2,6 | 0,037 | 1,9 | 27,5 |
2002 | 15,3 | 871,4 | 5,1 | 11,1 | 0,046 | 2,4 | 30,9 |
2003 | 17,9 | 987,5 | 5,2 | 2,4 | 0,048 | 2,4 | 30,4 |
2004 | 23,8 | 1 271 | 5,8 | 11,4 | 0,057 | 2,7 | 32 |
2005 | 37,4 | 1 924,7 | 6,7 | 14,8 | 0,083 | 3,5 | 38,2 |
2006 | 52,6 | 2 611,1 | 7,5 | 11,7 | 0,11 | 4,2 | 43,4 |
2007 | 66,4 | 3 176,7 | 8,5 | 13,8 | 0,12 | 4,6 | 45,3 |
2008 | 88 | 4 056,7 | 9,4 | 10,5 | 0,15 | 5,1 | 46,3 |
2009 | 70,1 | 3 112 | 9,5 | 1 | 0,12 | 4,4 | 44 |
2010 | 84,2 | 3 603 | 10 | 5 | 0,13 | 4,5 | 45,9 |
2011 | 112,8 | 4 659,7 | 10,4 | 4,2 | 0,16 | 5,4 | 48,3 |
2012 | 131,4 | 5 232,6 | 11,3 | 8,5 | 0,18 | 5,7 | 50,8 |
2013 | 140,3 | 5 394,1 | 11,9 | 5 | 0,19 | 5,9 | 51,6 |
2014 | 146,5 | 5 439,2 | 12,4 | 4,5 | 0,19 | 6 | 51,5 |
2015 | 115,9 | 4 154,6 | 12,6 | 2 | 0,16 | 5,3 | 50,2 |
2016 | 100,6 | 3 487,3 | 12,4 | −1,8 | 0,14 | 4,9 | 46,7 |
2017 | 120,8 | 4 052,4 | 12,4 | −0 | 0,16 | 5,7 | 50,6 |
2018 | 101,1 | 3 281,3 | 12,2 | −1,3 | 0,12 | 4,5 | 42,3 |
2019 | 84,5 | 2 654 | 12 | −1,6 | 0,1 | 3,6 | 38,5 |
Angola och grannländer
Angola och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Angola | 3,7 | 7,1 | 13,6 | 12 | 84,2 | 84,5 |
Kongo-Kinshasa | 4,6 | 14,8 | 14,4 | 8,3 | 20,6 | 45,5 |
Zambia | 1,3 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 19,1 | 21,6 |
Kongo-Brazzaville | 0,36 | 2,2 | 3,7 | 3,4 | 12,8 | 11,9 |
Namibia | 0,58 | 2,3 | 2,6 | 3,6 | 10,6 | 11,4 |
Angola och grannländer. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Namibia | 705,9 | 2 174,4 | 1 790,7 | 1 991,6 | 4 996,7 | 4 586,8 |
Angola | 634,7 | 845 | 1 145,4 | 734,2 | 3 603 | 2 654 |
Kongo-Brazzaville | 273,1 | 1 209,3 | 1 572,5 | 1 072,1 | 2 990,1 | 2 214,6 |
Zambia | 301,9 | 662,8 | 421 | 321,7 | 1 406,9 | 1 210,5 |
Kongo-Kinshasa | 230,1 | 560,1 | 417 | 175,5 | 319,2 | 523,4 |
Angola och ledare
Angola och ledare. Bruttoförädlingsvärde, miljarder $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 1 061 | 2 846 | 5 958 | 10 252 | 14 992 | 21 434 |
Kina | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 343 |
Japan | 209 | 1 104 | 3 089 | 4 895 | 5 686 | 5 055 |
Tyskland | 197 | 870 | 1 616 | 1 757 | 3 062 | 3 486 |
Indien | 58 | 167 | 290 | 419 | 1 549 | 2 620 |
Angola | 4 | 7 | 14 | 12 | 84 | 85 |
Angola och ledare. Bruttoförädlingsvärde, per capita, $länderna | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
USA | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Tyskland | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japan | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Kina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Angola | 634,7 | 845 | 1 145,4 | 734,2 | 3 603 | 2 654 |
Indien | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
© Ivan Kushnir